Açıklama
testo 106 seti, batırma tipi gıda termometresi, TopSafe (su geçirmez koruma kılıfı, IP 67), klips, prob başlığı ve bataryası ile birlikte
Öne çıkan özellikler
- Küçük, kullanışlı, az tuşla kumanda edilebilir ve kullanıma hemen hazır
- Hızlı ölçüm (saniyede 2 ölçüm)
- Setin avantajları: İhtiyaç duyacağınız tüm aksesuarlar mevcut, örn. koruyucu prob başlığı ve klips
- Kolay okunabilir LCD ekran
- HACCP uyumlu
- Koruyucu kapak ölçüm ucunu hasarlara karşı korur
Teknik özellikler
Sıcaklık - NTC
| Ölçüm aralığı | -50 … +275 °C |
|---|---|
| Doğruluk | ±0,5 °C (-30 … +99,9 °C), ±1 % ölç.değ. (+100 … +275 °C), ±1,0 °C (-50 … -30,10 °C) |
| Çözünürlük | 0,1 °C |
| Tepki süresi t99 | t99 = 10 sn (measured in moving liquid) |
| Ölçüm hızı | 0,5 sn |
Genel teknik bilgiler
| Ağırlık | 80 g |
|---|---|
| Boyutlar | 218 x 34 x 20 mm |
| Çalışma sıcaklığı | -20 … +50 °C |
| Ürün-/gövde malzemesi | plastik (ABS) |
| Koruma sınıfı | IP 67 Topsafe ile |
| Ürün rengi | beyaz |
| Prob şaftı uzunluğu | 55 mm |
| Prob şaft ucu uzunluğu | 17 mm |
| Prob şaft çapı | 3 mm |
| Prob şaft ucu çapı | 2,3 mm |
| Standartlar | EN 13485 |
| Batarya tipi | düğme tipi pil (3 V, CR 2032) |
| Batarya ömrü | 350 sa |
| Ekran tipi | LCD |
| Ekran boyutu | tek satır |
| Ekran aydınlatması | not illuminated |
| Saklama sıcaklığı | -40 … +70 °C |
Teslimat kapsamı
- 1 x testo 106 gıda termometresi seti, klips, batarya, TopSafe koruma kılıfı, koruyucu prob başlığı, kullanım kılavuzu, test protokolü ile birlikte.
Neden Sineba?
Sineba, Testo ürünlerinde satış, teknik destek ve kalibrasyon hizmeti sunar. Doğru cihaz, prob ve aksesuar seçimi için satış mühendislerimizden ücretsiz destek alabilir, kurumsal teklif isteyebilirsiniz.
Sipariş no: 0563 1063
Fiyat teklifi isteyin
Kurumunuza özel fiyat, teslim süresi veya teknik bilgi için satış mühendislerimize ulaşın.








